Onderstaand overzicht laat zien over welke Nederlandse families Drost gegevens beschikbaar zijn bij het Documentatie Centrum. De families zijn per provincie gesorteerd.
TEST: Van de bestandsnamen die vet en onderlijnd zijn kunt u de gegevens inzien. Klik daar voor op de bestandsnaam.
De bestandsnamen in onze database zijn afgeleid van de herkomstplaats van de oudste voorvader met de naam Drost. Patroniemen tellen dus niet mee maar worden uiteraard wel in de gegevens opgenomen.
| Bestandsnaam | Stamoudste | Vroegste Datum | Aantal Pers. | Provincie |
| Ruinerwold | Roelof Harms Drost | 1718 | 1135 | Drente |
| Zuidwolde-2 | Roelof Jans Drost | 1802 | 313 | Drente |
| Bolsward | Sjoerd Douwes Drost | 1674 | 190 | Friesland |
| Ferwerderadeel | Joannis Bernardus Drost | 1726 | 574 | Friesland |
| Leeuwarden | Lodewijk Dross | 1737 | 394 | Friesland |
| Rottevalle | Tabe Wopkes | 1630 | 411 | Friesland |
| Surhuisterveen | Derck Dercks | 1670 | 1804 | Friesland |
| Elspeet | Egbert Claess | 1530 | 702 | Gelderland |
| Ermelo | Claas Eijbertse Drost | 1694 | 636 | Gelderland |
| Millingen | Bernhard Drost | 1712 | 279 | Gelderland |
| Nunspeet-2 | Willem Aarts Drost | 1620 | 780 | Gelderland |
| Nunspeet-Nieuw | Arnt Henricxen Drost | 1560 | 444 | Gelderland |
| Ouder-Amstel | Hendrik Drost | 1675 | 71 | Gelderland |
| Tricht | Hendrik Drost | 1596 | 5758 | Gelderland |
| Zevenaar | Johannes Drost | 1784 | 129 | Gelderland |
| Groningen | Derck Derks Drost | 1651 | 320 | Groningen |
| Scheemda | Jan Jans Drost | 1751 | 33 | Groningen |
| Wildervank | Hinderck Sijmons Drost | 1710 | 727 | Groningen |
| Harlingen | Henderick Hoyman | 1708 | 652 | Harlingen |
| Hoorn | Gerrit Drost | 1732 | 41 | Noord-Holland |
| Loosdrecht | Claes Dros | 1555 | 358 | Noord-Holland |
| Nieuw-Loosdrecht | Gijsbert Florisz Drost | 1709 | 703 | Noord-Holland |
| Texel | Jacob Cornelisz | 1578 | 1396 | Noord-Holland |
| Giethoorn | Hendrik Gerrits Drost | 1610 | 205 | Overijssel |
| Mastenbroek | Berent Jansen | 1684 | 1862 | Overijssel |
| Steenwijk | Geert Drost | 1615 | 12 | Overijssel |
| Vriezeveen | Derk Derksen Drost | 1713 | 21 | Overijssel |
| Wanneperveen | Kees Drost | 1690 | 1323 | Overijssel |
| Amerongen | Lourens Jacobs | 1570 | 67 | Utrecht |
| Baanbrugge | Jan Buijsz Drost | 1621 | 47 | Utrecht |
| Breukelerveen | Claas Dircxen Drost | 1645 | 535 | Utrecht |
| Nigtevecht | Willem Gerrits | 1712 | 208 | Utrecht |
| Utrecht | Jan Ghijsbertsz Drost | 1595 | 90 | Utrecht |
| Veenendaal | Peter van Heemsbergen | 1625 | 3994 | Utrecht |
| Middelburg | Cornelis Drost | 1721 | 61 | Zeeland |
| Bleiswijk | Okker Dros | 1650 | 618 | Zuid-Holland |
| Delft | Dirk Drost | 1771 | 28 | Zuid-Holland |
| Haastrecht | Andries Jacobs Dros | 1495 | 898 | Zuid-Holland |
| Rijnsburg | Jacobus Drost | 1701 | 39 | Zuid-Holland |
| Rijswijk | Jan Drost | 1735 | 294 | Zuid-Holland |
| Rotterdam | Gillis Drost | 1655 | 31 | Zuid-Holland |
| Rotterdam-2 | Willem Claesz Geestberge | 1634 | 27 | Zuid-Holland |
| Schoonhoven | Dirck Drost | 1635 | 219 | Zuid-Holland |
Dit overzicht is op 17 september 2025 vernieuwd.
Wilt u gegevens opvragen? Doet u dat dan via dit contactformulier of via het menu.
Toelichting: de “Plaats van herkomst” is de plaats waar de oudste voorvader met de naam “Drost” vandaan komt. Dit is tevens de naam van het (stam)bestand. Het “Aantal pers.” betreft het totaal aantal personen in het bestand (stand 2025).
